3相プリペイド電力計、ADL300-EYNK
3相プリペイド電力計、ADL300-EYNK
ADL300-EY三相プリペイド式電力計は、50/60Hzの周波数で有効電力を計測するために使用されます。内蔵の磁気式リレーにより、リレーのオン/オフを制御できます。また、遠隔充電、負荷制御、RS485通信などにも対応しており、IEC62053-21およびIEC62053-22規格の電子式電力計に関する技術要件を満たしています。
| 関数 | 説明 | 提供する | |
| ADL100-EY | ADL300-EY | ||
| 測定kWhの | 総アクティブkWh(プラスとマイナスの合計) | ||
| 電気パラメータ | U、I、P、Q、S、PF、Hz | ||
| プリペイドモード | RS485通信を通じてプリペイドチャージ、データ暗号化 | ||
| コントロール | 磁気ラッチングリレー | ||
| LCDディスプレイ | 8桁 | ||
| コミュニケーション | RS485、MODBUS-RTU | ||
| 技術的パラメータ | ADL100-EY | ADL300-EY | |
| 電圧 | 公称電圧 | 220V | 3×220/380V |
| 公称周波数 | 50/60Hz | ||
| 消費 | <4VA(各相) | ||
| 現在 | 最大電流 | 60A | 6A.80A |
| 始動電流 | 直接接続:0.04A、CT経由接続:0.002A | ||
| 消費 | <4VA(最大電流) | ||
| 測定性能 | 正確さ | クラス1 | クラス0.5秒 |
| 技術的パラメータ | ADL100-EY | ADL300-EY | |
| クロック | 正確さ | 誤差≤0.5秒/日 | |
| アクティブパルス | 幅 | 80ミリ秒+20ミリ秒 | |
| 絶え間ない | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh、400imp/kWh | |
| コミュニケーション | インタフェース | RS485 | |
| プロトコル | モドバスRTU | ||
ここにメッセージを書いて送信してください











