3フェーズプリペイドエネルギーメーター、ADL300-Eynk
3フェーズプリペイドエネルギーメーター、ADL300-Eynk
Intro-Controlを備えたADL300-EY 3位のプリペイドメーターは、それぞれ50/60 Hzの周波数で活性エネルギーを計算するために使用されます。メーターの内蔵の磁気は、リレーンのオンとオフを維持できます。また、リモートリチャージ、負荷制御、RS485通信などをサポートします。IEC62053-21、IEC62053-22基準の電子電力計の関連技術要件を満たしています。
| 関数 | 説明 | 提供する | |
| adl100-ey | ADL300-EY | ||
| 測定kwhの | 総アクティブkWh(合計で肯定的および負) | ||
| 電気パラメーター | u、I | ||
| プリペイドモード | RS485通信を通じてプリペイド充電、データ暗号化 | ||
| コントロール | 磁気ラッチリレー | ||
| LCDディスプレイ | 8桁 | ||
| コミュニケーション | RS485、modbus-rtu | ||
| 技術パラメーター | adl100-ey | ADL300-EY | |
| 電圧 | 公称電圧 | 220V | 3×220/380V |
| 公称周波数 | 50/60Hz | ||
| 消費 | <4va(各フェーズ) | ||
| 現在 | 最大電流 | 60a | 6a.80a |
| 開始電流 | 直接connedt。 0.04a、CT経由で接続:0.002a | ||
| 消費 | <4va(最大電流) | ||
| 測定パフォーマンス | 正確さ | クラス1 | クラス0.5秒 |
| 技術パラメーター | adl100-ey | ADL300-EY | |
| クロック | 正確さ | エラー≤0.5s/d | |
| アクティブパルス | 幅 | 80ms+20ms | |
| 絶え間ない | 1600imp/kwh | 6400IMP/kWh、400 Imp/kwh | |
| コミュニケーション | インタフェース | RS485 | |
| プロトコル | modbus-rtu | ||
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください











