3相プリペイド式電力計、ADL300-EYNK
3相プリペイド式電力計、ADL300-EYNK
ADL300-EY三相プリペイドメーター(イントロコントロール付き)は、50/60Hzの周波数でそれぞれ有効エネルギーを計算するために使用されます。メーターに内蔵された磁気により、リレーのオン/オフを維持できます。また、リモート充電、負荷制御、RS485通信などをサポートし、IEC62053-21、IEC62053-22規格の電子式電力計に関する技術要件を満たしています。
| 関数 | 説明 | 提供する | |
| ADL100-EY | ADL300-EY | ||
| 測定kWh | 総有効kWh(プラスとマイナスの合計) | ||
| 電気パラメータ | U、I、P、Q、S、PF、Hz | ||
| プリペイドモード | RS485通信を介してプリペイドチャージ、データ暗号化 | ||
| コントロール | 磁気ラッチングリレー | ||
| LCDディスプレイ | 8桁 | ||
| コミュニケーション | RS485、MODBUS-RTU | ||
| 技術パラメータ | ADL100-EY | ADL300-EY | |
| 電圧 | 定格電圧 | 220V | 3×220/380V |
| 公称周波数 | 50/60Hz | ||
| 消費 | <4VA(各フェーズ) | ||
| 現在 | 最大電流 | 60A | 6A.80A |
| 始動電流 | 直接接続:0.04A、CT経由で接続:0.002A | ||
| 消費 | <4VA(最大電流) | ||
| 測定性能 | 正確さ | クラス1 | クラス0.5秒 |
| 技術パラメータ | ADL100-EY | ADL300-EY | |
| クロック | 正確さ | 誤差≤0.5秒/日 | |
| アクティブパルス | 幅 | 80ms+20ms | |
| 絶え間ない | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh、400imp/kWh | |
| コミュニケーション | インタフェース | RS485 | |
| プロトコル | MODBUS-RTU | ||
ここにメッセージを書いて送信してください











