単相プリペイド式電力計、ADL100-EYNK
単相プリペイド式電力計、ADL100-EYNK
ADL100-EYNK単相プリペイドメーター(イントロコントロール付き)は、50/60Hzの周波数でそれぞれ単相有効エネルギーを計算するために使用されます。メーターに内蔵された磁気により、リレーのオン/オフを維持できます。また、リモート充電、負荷制御、RS485通信などをサポートし、IEC62053-21、IEC62053-22規格の電子式電力計に関する技術要件を満たしています。
| 関数 | 説明 | 提供する | |
| ADL100-EY | ADL300-EY | ||
| 測定kWh | 総有効kWh(プラスとマイナスの合計) | ||
| 電気パラメータ | U、I、P、Q、S、PF、Hz | ||
| プリペイドモード | RS485通信を介してプリペイドチャージ、データ暗号化 | ||
| コントロール | 磁気ラッチングリレー | ||
| LCDディスプレイ | 8桁 | ||
| コミュニケーション | RS485、MODBUS-RTU | ||
| 技術パラメータ | ADL100-EY | ADL300-EY | |
| クロック | 正確さ | 誤差≤0.5秒/日 | |
| アクティブパルス | 幅 | 80ms+20ms | |
| 絶え間ない | 1600imp/kWh | 6400imp/kWh、400imp/kWh | |
| コミュニケーション | インタフェース | RS485 | |
| プロトコル | MODBUS-RTU | ||
| 温度範囲 | オペレーティング | -25℃~55℃ |
| ストレージ | -40℃~70℃ | |
| 相対湿度 | ≤95%(結露なし) | |
| 高度 | 2000m以下 | |
ここにメッセージを書いて送信してください









