DINレールマウント電力計、ADL10-E
DINレールマウント電力計、ADL10-E
ADL10-E DINレール取付型電力計は、低電圧システムにおける単相電力の測定を目的とした単相電力計です。IEC62053-21およびIEC62053-22規格に準拠しています。
kWhの測定:単相有効電力(正と負)
電気パラメータの測定: U、I、P、Q、S、PF、Hz
LCDディスプレイ: 8桁
周波数: 45~65Hz
通信: RS485、Modbus-RTU(オプション)
日常生活動作10-Eインストール
注記:DIN 35 mmレール取り付け。
関数
| kWhの測定 | 単相有効エネルギー(肯定的と否定的) |
| 電気パラメータの測定 | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| LCDディスプレイ | 8桁 |
| コミュニケーション(オプション) | RS485、MODBUS-RTU |
電気性能
| 電圧 | 基準電圧 | AC 220V |
| 基準周波数 | 50Hz | |
| 消費電力 | 10VA未満(単相) | |
| 現在 | 基本電流 | 10A |
| 最大電流 | 60A | |
| 消費 | <4VA(最大電流) | |
| 測定性能 | 正確さアクティブkWh | 1クラス |
| 標準準拠 | IEC 62053-21:2003 |
職場環境
| 温度 | 働く | -25℃~55℃ |
| 保管 | -40℃~70℃ | |
| 湿度 | ≤95%(結露なし) | |
| 高度 | 2000メートル未満 | |
ここにメッセージを書いて送信してください










