マルチループ電力計、ADW210シリーズ
マルチループ電力計、ADW210シリーズ
ADW2xxシリーズのレールマウント型マルチループ電力計は、複数の三相回路の電気パラメータ全体を測定できるように設計されており、最大4つの三相回路の電流入力に同時に接続できます。電圧、電流、電力、力率、位相角、不平衡、高調波などのパラメータを直接または間接的に測定できます。
| 電力測定:電圧、電流、力率、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力 |
| 倍音機能:全倍音、分数倍音(2~31) |
| DI/DO:メインモジュール2DI2DO; CT接続2DI4DO(直接接続) |
| 通信:赤外線、RS485 MODBUS-RTUおよびDL/T645 |
| エネルギー履歴:12ヶ月間のエネルギー記録 |
ADW210 の 3 相 4 線配線 (4 つの 3 相回路を監視する)
ADW210本体とMTL&MK追加機能モジュール間のRJ45インターフェースによる配線
ADW210本体1台とAWT100通信モジュール1台間の配線
| 補助電源 | AC/DC 85~265V;消費電力≤ 10VA; | |
|
入力 | 頻度 | 45〜65Hz; |
| 電圧 | AC 3×220V/380V; | |
| 過負荷:定格値の1.2倍(連続)、定格値の2倍/1秒 | ||
| 消費電力:≤0.5VA; | ||
| 現在 | AC 5A、100A、400A、600A;(外部開放型変圧器) | |
| 過負荷:定格値の1.2倍(連続)、定格値の10倍/1秒 | ||
| 消費電力:≤0.5VA; | ||
| 測定精度 | 周波数0.05Hz、電圧・電流0.5レベル、有効電気エネルギーレベル1、無効電気エネルギーレベル2。 | |
| 2~31倍高調波精度:±1% | |||
| 特徴 | パルス出力 | 出力モード: オープンコレクター付きフォトカプラパルス。 | |
| コミュニケーション | RS485、Modbus-RTU;ボーレート1200〜38400; | ||
| スイッチインg | 入力 | ドライコンタクト入力、電源内蔵。 | |
| 出力 | 出力モード:リレー通常開接点出力。接点定格:AC 250V/3A、DC 30V/3A。 | ||
| スイッチングモジュール | 力 | RJ45インターフェース、DC 12V、消費電力≤ 1W; |
| コミュニケーション | RJ45インターフェース、Modbus-RTU(本体との通信) | |
| スイッチング入力 | ドライコンタクト入力、電源内蔵。 | |
| スイッチング出力 | 出力モード:リレー通常開接点出力。接点定格:AC 250V/3A、DC 30V/3A。 | |
| 温度および漏れモジュール | 力 | RJ45インターフェース、DC 12V、消費電力≤ 1W |
| コミュニケーション | RJ45インターフェース、Modbus-RTU(本体との通信) | |
| 温度測定 | -20〜100℃; | |
| 漏れ測定 | 10〜3000mA; | |
| 測定精度 | 温度±2C、漏れ1.0%; |
| 安全性 | 電源周波数耐電圧 | >AC 2kV/1分; |
| 絶縁抵抗 | 1億以上Ω; | |
| 環境 | 動作温度:-20℃〜+60℃;保管温度:-40℃〜+70℃;相対湿度:≤95% 結露なし。高度:≤2500m; | |
| 電磁両立性 | グレード3以上 | |
ここにメッセージを書いて送信してください













