マルチループエネルギーメーター、ADW210シリーズ
マルチループエネルギーメーター、ADW210シリーズ
ADW2XXシリーズレールマウントマルチループ電力メーターは、複数の3相回路の完全な電気パラメーターを測定するように設計されており、最大4つの3相回路の現在の入力に同時に接続できます。電圧と電流、電力、力率、位相角、不均衡、高調波およびその他のパラメーターは、直接的または間接的に測定できます。
| 電力測定:電圧、電流、電力率、周波数、アクティブパワー、反応力、見かけの出力 |
| 高調波機能:総高調波sub高調波(2~31) |
| di/do:メインモジュール2di2do; ct connect 2di4do(direct connect) |
| 通信:赤外線; RS485 Modbus-RTUおよびDL/T645 |
| 歴史エネルギー:12か月のエネルギー記録 |
ADW210モニタリングの3フェーズ4ワイヤ配線4 3フェーズ回路
ADW210本体とMTL&MKの間の配線RJ45インターフェイスを介したExtra Functionモジュール
1つのADW210本体と1つのAWT100通信モジュールの間の配線
| 補助力 | AC/DC 85〜265V;消費≤10VA; | |
|
入力 | 頻度 | 45〜65Hz; |
| 電圧 | AC 3×220V/380V; | |
| 過負荷:定格値の1.2倍(連続);定格値 / 1の2回。 | ||
| 消費電力:≤0.5Va; | ||
| 現在 | AC 5A、100a、400a、600a;(外部開口変圧器) | |
| 過負荷:定格値の1.2倍(連続);定格値の10倍 / 1; | ||
| 消費電力:≤0.5Va; | ||
| 測定精度 | 周波数0.05Hz、電圧および電流0.5レベル、アクティブ電気エネルギーレベル1、反応性電気エネルギーレベル2。 | |
| 2〜31回高調波精度:±1%; | |||
| 特徴 | パルス出力 | 出力モード:オープンコレクターを備えたオプトカプラーパルス。 | |
| コミュニケーション | RS485、modbus-rtu;ボーレート1200〜38400; | ||
| スイッチインg | 入力 | ドライコンタクト入力、組み込み電源; | |
| 出力 | 出力モード:リレーは通常、連絡先出力を開きます。連絡先評価:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| スイッチングモジュール | 力 | RJ45インターフェイス、DC 12V、消費電力≤1W; |
| コミュニケーション | RJ45インターフェイス、modbus-rtu;(メイン部分とのコミュニケーション) | |
| 入力の切り替え | ドライコンタクト入力、組み込み電源; | |
| 出力の切り替え | 出力モード:リレーは通常、連絡先出力を開きます。連絡先評価:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
| 温度と漏れモジュール | 力 | RJ45インターフェイス、DC 12V、消費電力≤1W |
| コミュニケーション | RJ45インターフェイス、modbus-rtu;(メイン部分とのコミュニケーション) | |
| 温度測定 | -20〜100c; | |
| 漏れ測定 | 10〜3000mA; | |
| 測定精度 | 温度±2C、漏れ1.0%; |
| 安全性 | 電力周波数に耐える電圧 | > AC 2kV/ 1分; |
| 絶縁抵抗 | > 100mΩ; | |
| 環境 | 作業温度:-20c〜+60c;保管温度:-40c〜+70c;相対湿度:95%凝縮なし。高度:≤2500m; | |
| 電磁互換性 | 3年生よりも優れています。 | |
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください













