マルチユーザー電気エネルギーメーター、ADF400Lシリーズ
マルチユーザー電気エネルギーメーター、ADF400Lシリーズ
ADF400Lシリーズマルチユーザー電気エネルギーメーターは、最大12個の3相または36個の単相直接アクセス測定または12個の3フェーズ相互インダクタアクセス測定、モジュールの組み合わせ測定方法を介した直接アクセスおよび相互インダクタアクセスのハイブリッドを達成できます。
| 電力測定::電圧、現在、力率、頻度、アクティブパワー、反応電力、見かけの力 |
| 高調波関数::トータルハーモニック、サブ高調波(2〜31) |
| di/do::メインモジュール2DI2DO; ct connect 2di4do(direct connect) |
| コミュニケーション::赤外線; RS485 Modbus-RTUおよびDL/T645 |
| 歴史エネルギー::12か月のエネルギー記録 |
| 特徴 | 関数の説明 |
| エネルギー計量
電気測定 | 総アクティブエネルギー、前後および逆活動エネルギー、多平流アクティブエネルギー 測定 |
| u、i | |
| p、q、s | |
| LCDディスプレイ | 8桁のセグメントLCDディスプレイ、バックライトディスプレイ |
| ボタン プログラミング | 主要なプログラム可能な通信、ループ数、単一の三相モード、 外部制御モードおよびその他のパラメーター |
| パルス出力 | アクティブパルス出力 |
| 複数のレート | 4つのタイムゾーン、2つのタイムスロット、14の毎日のタイムスロット、4つのレートをサポートします |
| 日付、時刻、曜日 | |
| メインモジュール通信 | 赤外線通信 |
| 最大3つのコミュニケーションチャネル:RS485インターフェイス、 |
| また、modbusをサポートします | |
| プリペイド契約(リモート、ラジオ周波数カード) | コスト管理(前方アクティブパワーと逆アクティブパワーを含む) |
| 時間制御 | |
| ネガティブコントロール(悪性負荷識別) | |
| 強力なコントロール | |
| リチャージレコード | 20記事 |
| 特徴 | 関数の説明 |
| 表示方法 | LCD(フィールド) |
| エネルギー計量 | アクティブエネルギー計量(前後の逆)、 反応性電力測定(前後の逆 |
| 電気 測定 | 電圧、電流(ゼロシーケンス電流)、力率、周波数、アクティブパワー、反応電力、 見かけの力 |
| 高調波関数 | トータルハーモニック含有量、サブハーモニック含有量(2~31回) |
| 三相不均衡 | 電圧と電流の不均衡 |
| di/do | メインモジュール2DI2DO |
| スレーブモジュールへのトランスアクセス2DI4DO(奴隷モジュールへの直接アクセスなし) | |
| LEDの指示 | パルス光の表示 |
| コミュニケーション | 赤外線通信 |
| RS485インターフェイス(メインモジュール)はMODBUSをサポートします | |
| 歴史的な力 | 昨年12月の歴史的電気 |
技術パラメーター
| 技術パラメーターモデル | adf400l-□h□s□d(y) - □ | |
| 補助力 | 電圧 | 三相3*220V/380V電源(単相電源用、 機器の短絡端子1、2、および3) |
| 力消費 | ≤10W | |
| 電圧入力 | 定格電圧 | 3×220/380V、 3×57.7/100V |
| 参照頻度 | 50Hz | |
| 現在の入力 | 入力電流 | 3×1(6)A(機器トランスアクセス)、3*10(80)(直接アクセス) |
| 開始電流 | 1‰Ib | |
| パフォーマンスの測定 | 測定正確さ | 0.5Sレベル |
| 時計の精度 | ≤0.5s/d | |
| 脈 | パルス出力 | 各3相計量モジュールには、1つのアクティブエネルギーパルスがあります |
| パルス幅 | 80ms±20ms | |
| パルス定数 | 3×1(6)仕様6400 IMP/kWh | |
| 3×10(80)A仕様400 IMP/kWh | ||
| スイッチ | メインモジュール | メインモジュール2DI+2DO、その中で、DIは乾燥接触入力です |
| スレーブモジュール | トランスアクセススレーブモジュール4DI+4DO、その中で、DIは220Vウェットコンタクトです 入力 | |
| コミュニケーション | 赤外線インターフェイス | 赤外線通信 |
| RS485インターフェイス | modbus-rtu | |
| イーサネットインターフェイス | modbus-TCP 、TCP/IP | |
| 周囲 | 温度 | 動作温度:-20 ℃〜+60℃、 ストレージ温度:-30℃〜+70℃ |
| 湿度 | ≤95%rh、凝縮なし、腐食性ガスの場所はありません | |
| 高度 | ≤2000m |












