単相プリペイドエネルギーメーター、ADL100-EYNK
単相プリペイドエネルギーメーター、ADL100-EYNK
Intro-Controlを備えたADL100-EYNK単相は、それぞれ50/60 Hzの周波数で単一のアクティブエネルギーを計算するために使用されます。メーターの内蔵の磁気は、リレーンのオンとオフを維持できます。また、リモートリチャージ、負荷制御、RS485通信などをサポートします。IEC62053-21、IEC62053-22基準の電子電力計の関連技術要件を満たしています。
| 関数 | 説明 | 提供する | |
| adl100-ey | ADL300-EY | ||
| 測定kwhの | 総アクティブkWh(合計で肯定的および負) | ||
| 電気パラメーター | u、I | ||
| プリペイドモード | RS485通信を通じてプリペイド充電、データ暗号化 | ||
| コントロール | 磁気ラッチリレー | ||
| LCDディスプレイ | 8桁 | ||
| コミュニケーション | RS485、modbus-rtu | ||
| 技術パラメーター | adl100-ey | ADL300-EY | |
| クロック | 正確さ | エラー≤0.5s/d | |
| アクティブパルス | 幅 | 80ms+20ms | |
| 絶え間ない | 1600imp/kwh | 6400IMP/kWh、400 Imp/kwh | |
| コミュニケーション | インタフェース | RS485 | |
| プロトコル | modbus-rtu | ||
| 温度範囲 | オペレーティング | -25℃〜55℃ |
| ストレージ | -40℃〜70℃ | |
| 相対湿度 | ≤95%(凝縮なし) | |
| 高度 | ≤2000m | |
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください









