DIN-rail energiemeter, ADL200
DIN-rail energiemeter, ADL200
De ADL200 DIN-rail energiemeter wordt voornamelijk gebruikt voor het meten van de actieve energie van eenfasige systemen met lage spanning, evenals andere elektrische grootheden zoals spanning, stroom, vermogen, enz. De RS485-communicatiefunctie is configureerbaar en biedt gebruikers een handige oplossing voor energiemonitoring, datalogging en energiebeheer.
Meting van kWh: kWh, Kvarh (positief en negatief)
Meting van elektrische parameters: U、I、P、Q、S、PF、Hz
LCD-scherm: 8 cijfers
Frequentie: 45-65 Hz
Pulsuitgang: kWh
PIN/Terminal Overzicht van ADL200
Voedingsbekabeling: 1-fase 2-draads via directe aansluiting
Communicatiebekabeling: RS485-bekabelde communicatie met IoT-gateway
Functie
| Meting van kWh | kWh (positief en negatief) |
| kvarh (positief en negatief) | |
| Meting van elektrische parameters | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| LCD-scherm | 8 cijfers |
| Sleutel | 3 sleutels |
| LED-alarm | spanningsverlies en overspanning |
| Pulsuitgang | kWh |
| Mededeling | RS485, MODBUS-RTU,Infrarood |
Elektrische prestaties
| Spanning | Referentiespanning | 220V wisselstroom |
| Referentiefrequentie | 50Hz | |
| Stroomverbruik | <10VA | |
| Huidig | Basisstroom | 10A |
| Maximale stroomsterkte | 80A | |
| Consumptie | <4VA | |
| Energienauwkeurigheid | Nauwkeurigheidsmeting | 1 klas |
| Klok | nauwkeurigheid | ≤0,5s/d |
| Actieve puls | Pulsbreedte | 80±20ms |
| Pulsconstante | 1000 imp/kWh | |
| Mededeling | Interface | RS485 |
| Protocoll | MODBUS-RTU |
Werkomgeving
| Temperatuur | Werken | -25℃~55℃ |
| Opslag | -40℃~70℃ | |
| Vochtigheid | ≤95% (Geen condensatie) | |
| Hoogte | <2000m | |











