Din Rail Energy Meter, ADL200
Din Rail Energy Meter, ADL200
ADL200 DIN -rail -energiemeter wordt voornamelijk gebruikt voor het meten van actieve energie met een enkele fase in laagspanningssystemen, evenals andere elektrische hoeveelheden, waaronder spanning, stroom, vermogen, enz. RS485 -communicatiefunctie is configureerbaar, waardoor gebruikers een handige oplossing bieden voor energiebewaking, gegevenslogging en energiebeheer.
Meting van kWh: kWh, kvarh (positief en negatief)
Meting van elektrische parameters: U、I、P、Q、S、PF、Hz
LCD -display: 8 cijfers
Frequentie: 45-65Hz
Pulsuitgang: kWh
Pin/terminaloverzicht van ADL200
Stroombedrading: 1-fase 2-draads via Direct Connect
Communicatiebedrading: RS485 bedrade communicatie met IoT Gateway
Functie
| Meting van kWh | kWh (positief en negatief) |
| Kvarh (positief en negatief) | |
| Meting van elektrische parameters | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| LCD -display | 8 cijfers |
| Sleutel | 3 sleutels |
| LED -alarm | spanningsverlies en overspanning |
| Pulsuitgang | kWh |
| Mededeling | RS485, Modbus-RTU,Infrarood |
Elektrische prestaties
| Spanning | Referentiespanning | AC 220V |
| Referentiefrequentie | 50Hz | |
| Stroomverbruik | <10va | |
| Huidig | Basisstroom | 10a |
| Maximale stroom | 80A | |
| Consumptie | <4va | |
| Energie -nauwkeurigheid | Nauwkeurigheid meten | 1 klas |
| Klok | nauwkeurigheid | ≤0,5s/d |
| Actieve pols | Pulsbreedte | 80 ± 20 ms |
| Pulsconstante | 1000IMP/KWH | |
| Mededeling | Interface | RS485 |
| Protocol | Modbus-RTU |
Werkomgeving
| Temperatuur | Werk | -25 ℃ ~ 55 ℃ |
| Opslag | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Vochtigheid | ≤95%(geen condensatie) | |
| Hoogte | <2000m | |











