DIN-rail energiemeter, ADL400
DIN-rail energiemeter, ADL400
De ADL400 DIN-rail energiemeter is speciaal ontworpen voor het meten van het elektriciteitsverbruik in energievoorzieningssystemen, industriële en mijnbouwbedrijven en nutsbedrijven.
Directe verbinding
Verbinden via CT
Functie
| Meting van kWh | kWh (positief en negatief) |
| kvarh (positief en negatief) | |
| A, B, C fase positieve kWh | |
| Meting van elektrische parameters | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| LCD-scherm | 12cijfers |
| Sleutel | 3 sleutels |
| Meting van harmonischen | 2e tot en met 31e harmonische |
| Pulsuitgang | kWh |
| Mededeling | RS485, MODBUS-RTU,Infrarood |
| Gegevens(optioneel) | Maximale vraag |
| Bevroren gegevens van de afgelopen 48 maanden en de afgelopen 90 dagen. | |
| Datum, tijd |
Elektrische prestaties
| Spanning | Nominale spanning | 3×100V、3×380V、3×57,7/100V、3×220/380V |
| Consumptie | <10VA (eenfasig) | |
| Impedantie | >2MΩ | |
| Nauwkeurigheid | ±0,2% | |
| Huidig | Nauwkeurigheid | ±0,2% |
| Maximale stroomsterkte | 80A,6A | |
| Consumptie | <1VA | |
| Frequentie | bereik | 45~65Hz |
| nauwkeurigheid | ±0,2% | |
| Energienauwkeurigheid | Actieve energie | Klasse 0,5s |
| reactieve energie | Klasse 2 | |
| Klok | nauwkeurigheid | ≤0,5s/d |
| Actieve puls | Breedte | 80±20ms |
| constante | 1000 imp/kWh, 10000 imp/kWh | |
| Mededeling | Interface | RS485 |
| Protocoll | MODBUS-RTU |
Werkomgeving
| Temperatuur | Werken | -25℃~55℃ |
| Opslag | -40℃~70℃ | |
| Vochtigheid | ≤95% (Geen condensatie) | |
| Hoogte | <2000m | |
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.











