Multi-loop energiemeter, ADW210-serie
Multi-loop energiemeter, ADW210-serie
De ADW2xx-serie railgemonteerde meerlusvermogensmeters is ontworpen om alle elektrische parameters van meerdere driefasecircuits te meten en kan gelijktijdig worden aangesloten op de stroomingangen van maximaal vier driefasecircuits. Spanning en stroom, vermogen, arbeidsfactor, fasehoek, onbalans, harmonischen en andere parameters kunnen direct of indirect worden gemeten.
| Vermogensmeting: spanning, stroomsterkte, arbeidsfactor, frequentie, actief vermogen, reactief vermogen, schijnbaar vermogen |
| Harmonische functie: Totale harmonische, subharmonische (2~31) |
| DI/DO: Hoofdmodule 2DI2DO; CT-aansluiting 2DI4DO (directe aansluiting) |
| Communicatie: Infrarood; RS485 MODBUS-RTU en DL/T645 |
| Historisch energieverbruik: energieverbruiksoverzicht van de afgelopen 12 maanden |
3-fasen 4-draads bedrading van ADW210 voor het bewaken van 4 3-fasen circuits
Bedrading tussen ADW210-hoofdunit en MTL&MK-extrafunctiemodule via RJ45-interface
Bedrading tussen 1 ADW210 hoofdunit en 1 AWT100 communicatiemodule
| Hulpstroomvoorziening | AC/DC 85~265V; verbruik≤ 10VA; | |
|
invoer | Frequentie | 45~65Hz; |
| Spanning | AC 3×220V/380V; | |
| Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde (continu); 2 keer de nominale waarde / 1 seconde; | ||
| Stroomverbruik: ≤ 0,5 VA; | ||
| Huidig | AC 5A、100A、400A、600A; (Externe openingstransformator) | |
| Overbelasting: 1,2 keer de nominale waarde (continu); 10 keer de nominale waarde / 1 seconde; | ||
| Stroomverbruik: ≤ 0,5 VA; | ||
| meetnauwkeurigheid | Frequentie 0,05 Hz, spanning en stroom 0,5 niveau, actief elektrisch energieniveau 1, reactief elektrisch energieniveau 2; | |
| Nauwkeurigheid van de 2-31 keer harmonische frequentie: ± 1%; | |||
| Functies | Pulsuitgang | Uitgangsmodus: optocouplerpuls met open collector; | |
| Mededeling | RS485、Modbus-RTU; Baudrate 1200~38400; | ||
| Switching | invoer | Droge contactingang、Ingebouwde voeding; | |
| uitvoer | Uitgangsmodus: Relaisuitgang met normaal open contact;Contactbelasting: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| Schakelmodule | Stroom | RJ45-interface、DC 12V、Stroomverbruik≤ 1W; |
| Mededeling | RJ45-interface、Modbus-RTU; (Communicatie met het hoofdgedeelte) | |
| Ingang schakelen | Droge contactingang、Ingebouwde voeding; | |
| Schakeluitgang | Uitgangsmodus: Relaisuitgang met normaal open contact;Contactbelasting: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
| Temperatuur- en lekstroommodule | Stroom | RJ45-interface、DC 12V、Stroomverbruik≤ 1W |
| Mededeling | RJ45-interface、Modbus-RTU; (Communicatie met het hoofdgedeelte) | |
| temperatuurmeting | -20~100°C; | |
| Lekmeting | 10~3000mA; | |
| meetnauwkeurigheid | temperatuur±2C、Lekkage 1,0%; |
| Veiligheid | Bestand tegen netfrequentie spanning | >AC 2kV/ 1min; |
| Isolatieweerstand | > 100MΩ; | |
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +60°C;Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C;Relatieve luchtvochtigheid: ≤95% Geen condensatie;Hoogte: ≤2500m; | |
| elektromagnetische compatibiliteit | Beter dan niveau 3; | |
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.













