Eenfasige elektriciteitsmeter, ADL100-ET
Eenfasige elektriciteitsmeter, ADL100-ET
De ADL100-ET eenfasige elektriciteitsmeter is ontworpen voor actieve eenfasige metingen in laagspanningssystemen. Deze eenfasige elektriciteitsmeter voldoet aan de relevante technische eisen voor elektronische energiemeters zoals beschreven in de IEC62053-21- en IEC62053-22-normen.
Frequentie: 45-65 Hz
Meting van kWh: Actief kWh van eenfasige stroom (positief en negatief)
Meting van elektrische parameters: U, I, P, Q, S, PF, Hz
LCD-display: 8 cijfers
Sleutel: 3 sleutels
Pulsoutput: Actieve energiepulsoutput
Communicatie: RS485, Modbus-RTU (optioneel)
10(60)A specificatie bedradingsschema
20(100)A specificatie bedradingsschema
ADL10-Einstalleren
Opmerking:DIN 35 mm railmontage.
Functie
| Meting van kWh | Actieve energie in één fase(positief en negatief) |
| Meting van elektrische parameters | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| LCD-scherm | 8 cijfers |
| Mededeling(Optioneel) | RS485, MODBUS-RTU |
Elektrische prestaties
| Spanning | Referentiespanning | 220V wisselstroom |
| Referentiefrequentie | 50Hz | |
| Stroomverbruik | <10VA(Eenfasig) | |
| Huidig | Beginnende huidige | 0.04A |
| Maximale stroomsterkte | 60A | |
| Meetprestaties | Consumptie | <4VA(Maximale stroomsterkte) |
| Nauwkeurigheid | 1 klas | |
| Klok | Bereik | 0~999999,99 kWh |
| Actieve puls | nauwkeurigheid | Fout≤0,5s/d |
| breedte | 80±20 ms | |
| constante | 1600 imp/kWh,LED |
Werkomgeving
| Temperatuur | Werken | -25℃~55℃ |
| Opslag | -40℃~70℃ | |
| Vochtigheid | ≤95% (Geen condensatie) | |
| Hoogte | <2000m | |
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.











