Eenfasige prepaid energiemeter, ADL100-EYNK
Eenfasige prepaid energiemeter, ADL100-EYNK
De ADL100-EYNK eenfasige prepaidmeters met intro-control worden gebruikt voor het berekenen van het actieve energieverbruik per fase, respectievelijk op een frequentie van 50/60 Hz. De ingebouwde magneet van de meter zorgt ervoor dat het relais aan en uit blijft. De meter ondersteunt ook opladen op afstand, lastregeling en RS485-communicatie, enz. en voldoet aan de relevante technische eisen voor elektronische energiemeters in de IEC62053-21 en IEC62053-22 normen.
| Functie | Beschrijving | Voorzien | |
| ADL100-EY | ADL300-EY | ||
| metingvan kWh | Totaal actief kWh(positief en negatief in totaal) | ||
| Elektrischparameters | U, I, P, Q, S, PF, Hz | ||
| Vooruitbetaalde modus | Via RS485-communicatieprepaid opwaarderen, gegevensversleuteling | ||
| Controle | Magnetisch vergrendelingsrelais | ||
| LCD-scherm | 8 cijfers | ||
| Mededeling | RS485, MODBUS-RTU | ||
| Technische parameter | ADL100-EY | ADL300-EY | |
| Klok | Nauwkeurigheid | Fout ≤ 0,5s/d | |
| Actieve puls | breedte | 80ms+20ms | |
| constante | 1600 imp/kWh | 6400 imp/kWh, 400 imp/kWh | |
| Mededeling | Interface | RS485 | |
| Protocol | MODBUS-RTU | ||
| Temperatuurbereik | Bedrijfsvoering | -25℃~55℃ |
| Opslag | -40℃~70℃ | |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤95% (Geen condensatie) | |
| Hoogte | ≤2000m | |
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.









