Licznik energii wielopętlowy, seria ADW210
Licznik energii wielopętlowy, seria ADW210
Wielopętlowe mierniki mocy serii ADW2xx montowane na szynie są przeznaczone do pomiaru pełnych parametrów elektrycznych wielu obwodów trójfazowych i mogą być podłączone do wejść prądowych maksymalnie czterech obwodów trójfazowych jednocześnie. Napięcie i prąd, moc, współczynnik mocy, kąt fazowy, asymetria, harmoniczne i inne parametry mogą być mierzone bezpośrednio lub pośrednio.
| Pomiar mocy: napięcie, prąd, współczynnik mocy, częstotliwość, moc czynna, moc bierna, moc pozorna |
| Funkcja harmoniczna: całkowita harmoniczna, subharmoniczna (2~31) |
| DI/DO: Moduł główny 2DI2DO; połączenie CT 2DI4DO (połączenie bezpośrednie) |
| Komunikacja: podczerwień; RS485 MODBUS-RTU i DL/T645 |
| Historia energii: 12-miesięczny rekord energetyczny |
3-fazowe 4-żyłowe okablowanie monitorujące ADW210 4 obwody 3-fazowe
Okablowanie między główną obudową ADW210 a dodatkowym modułem funkcyjnym MTL&MK za pomocą interfejsu RJ45
Okablowanie między 1 jednostką główną ADW210 a 1 modułem komunikacyjnym AWT100
| Zasilanie pomocnicze | AC/DC 85~265V;pobór prądu≤ 10VA; | |
|
wejście | Częstotliwość | 45~65Hz; |
| Woltaż | Prąd zmienny 3×220V/380V; | |
| Przeciążenie: 1,2-krotność wartości znamionowej (ciągłe); 2-krotność wartości znamionowej / 1 s; | ||
| Pobór mocy: ≤ 0,5VA; | ||
| Aktualny | Prąd zmienny 5A,100A,400A,600A; (Transformator z otwarciem zewnętrznym) | |
| Przeciążenie: 1,2-krotność wartości znamionowej (ciągłe); 10-krotność wartości znamionowej / 1 s; | ||
| Pobór mocy: ≤ 0,5VA; | ||
| dokładność pomiaru | Częstotliwość 0,05 Hz, napięcie i prąd na poziomie 0,5, energia elektryczna czynna na poziomie 1, energia elektryczna bierna na poziomie 2; | |
| Dokładność harmoniczna 2-31 razy: ± 1%; | |||
| Cechy | Wyjście impulsowe | Tryb wyjściowy: impulsowy optoizolator z otwartym kolektorem; | |
| Komunikacja | RS485,Modbus-RTU; Szybkość transmisji 1200~38400; | ||
| Zmianag | wejście | Wejście styku suchego,Wbudowany zasilacz; | |
| wyjście | Tryb wyjściowy: przekaźnik wyjściowy ze stykiem normalnie otwartym;parametry znamionowe styku: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| Moduł przełączający | Moc | Interfejs RJ45,Prąd stały 12 V,Pobór mocy≤ 1W; |
| Komunikacja | Interfejs RJ45,Modbus-RTU; (Komunikacja z częścią główną) | |
| Przełączanie wejścia | Wejście styku suchego,Wbudowany zasilacz; | |
| Wyjście przełączające | Tryb wyjściowy: przekaźnik wyjściowy ze stykiem normalnie otwartym;parametry znamionowe styku: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
| Moduł temperatury i wycieku | Moc | Interfejs RJ45,Prąd stały 12 V,Pobór mocy≤ 1W |
| Komunikacja | Interfejs RJ45,Modbus-RTU; (Komunikacja z częścią główną) | |
| temperaturapomiar | -20~100C; | |
| Pomiar wycieku | 10~3000mA; | |
| dokładność pomiaru | temperatura±2C,Wyciek 1,0%; |
| Bezpieczeństwo | Wytrzymałość napięciowa częstotliwości sieciowej | >AC 2kV/ 1min; |
| Rezystancja izolacji | > 100 mlnΩ; | |
| Środowisko | temperatura pracy: -20C~+60C;Temperatura przechowywania: -40C~+70C;wilgotność względna: ≤95% Brak kondensacji;Wysokość: ≤2500m; | |
| kompatybilność elektromagnetyczna | Lepsze niż klasa 3; | |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas













