Dispositivo de monitoramento de isolamento, AIM-T300
Dispositivo de monitoramento de isolamento, AIM-T300
O dispositivo de monitoramento de isolamento AIM-T300 foi projetado e desenvolvido pela acrel coletando oExperiência de design da indústria de medidores de energia elétrica por muitos anos para monitorar o isolamentoCondição do sistema de distribuição de TI de baixa tensão (sistema não fundamentado). O produto adota avançadoTecnologia do micro controlador, com alto grau de integração, tamanho compacto e instalação fácil eIntegra inteligência, digitalização e rede. O dispositivo, com muitas funções, comoAviso de falha de isolamento, alarme de falha, gravação de eventos e assim por diante, pode ser usado nas minas, vidrofábricas, fornos elétricos e instalações de teste, plantas metalúrgicas, plantas químicas e explodiramLugares perigosos, centro de computadores, fonte de alimentação de emergência e outros lugares para monitorar oStatus de isolamento do sistema de TI em tempo real. Quando a falha de isolamento ocorre, ela vai alarmar e lembrara equipe para verificar a falha.Os produtos estão em conformidade com os requisitos do sistema Enterprise Standard q/vdcl-26-2017 TIMonitor de isolamento.
| TipoEspecificações | AIM-T300 | |
| Fonte de alimentação auxiliar | Tensão | AC85..265V |
| Consumo de energia | <8w | |
| MonitoradoSistema de TI | Tensão | Até 450V (AC 、 DC 、 AC & DC) |
| Freqüência | 40 ~ 60Hz | |
| TipoEspecificações | AIM-T300 | |
| Monitoramento de isolamento | Faixa de medição | 1KQ-5MQ |
| Alcance alar | 10kq-5mq | |
| Incerteza relativa | 1.10k: 10k; 10k… 5m: ± 10% | |
| Capacitância de vazamento do sistema | <150UF | |
| Tempo de resposta | <6s | |
| Comunicação | RS485, Modbus-rtu | |
| Internoparâmetros | Medição de curentes | <170ua |
| EMC/EMR | IEC61326-2-4 | |
| Tensão de impulso nominal /grau de poluição | 8kV/ⅲ | |
| Resistência interna de CC | 2120kq | |
| saída | Saída de relé | Aviso antecipado, alarme |
| Ambiente | Temperatura de operação | -20—+60 ℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20—+70 ℃ | |
| Umidade relativa | 5%-95%, sem condensação | |
| Altitude | ≤2500m | |






