Medidor de energia multi-loop, série ADW210
Medidor de energia multi-loop, série ADW210
Os medidores de potência multi-loop montados na série ADW2XX são projetados para medir os parâmetros elétricos completos de vários circuitos trifásicos e podem ser conectados às entradas de corrente de até quatro circuitos trifásicos simultaneamente. Tensão e corrente, potência, fator de potência, ângulo de fase, desequilíbrio, harmônicos e outros parâmetros podem ser medidos direta ou indiretamente.
| Medição de potência : Tensão 、 Corrente 、 Fator de potência 、 Frequência 、 Power ativa 、 Poder reativo 、 Poder aparente |
| Função harmônica : Harmônico total 、 sub -harmônico (2 ~ 31) |
| DI/DO : Módulo Principal 2di2do; CT CONNECT 2DI4DO (Direct Connect) |
| Comunicação: infravermelho; RS485 Modbus-RTU e DL/T645 |
| História Energia: 12 meses Registro de energia |
Fiação de 4 fios de três fios do monitoramento ADW210 4 circuitos de três fases
Fiação entre o corpo principal do ADW210 e o módulo de função extra MTL e MK através da interface RJ45
Fiação entre 1 corpo principal ADW210 e 1 módulo de comunicação AWT100
| Poder auxiliar | AC/DC 85 ~ 265V; consumo≤ 10VA; | |
|
entrada | Freqüência | 45 ~ 65Hz; |
| Tensão | AC 3 × 220V/380V; | |
| Sobrecarga: 1,2 vezes de valor nominal (contínuo); 2 vezes o valor nominal / 1s; | ||
| Consumo de energia: ≤ 0,5VA; | ||
| Atual | AC 5A、100a、400A、600A; (transformador de abertura externa) | |
| Sobrecarga: 1,2 vezes de valor nominal (contínuo); 10 vezes de valor nominal / 1s; | ||
| Consumo de energia: ≤ 0,5VA; | ||
| precisão da medição | Frequência 0,05Hz, tensão e nível de corrente 0,5, nível de energia elétrica ativa 1, nível de energia elétrica reativa 2; | |
| 2-31 vezes precisão harmônica: ± 1%; | |||
| Características | Saída de pulso | Modo de saída: pulso de optocupler com colecionador aberto; | |
| Comunicação | RS485、Modbus-rtu; taxa de transmissão 1200 ~ 38400; | ||
| Switching | entrada | Entrada de contato seco、Fonte de alimentação construída; | |
| saída | Modo de saída: relé normalmente abre a saída de contato;Classificação de contato: AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| Módulo de comutação | Poder | Interface RJ45、DC 12V、Consumo de energia≤ 1W; |
| Comunicação | Interface RJ45、Modbus-rtu; (comunicação com a parte principal) | |
| Entrada de entrada | Entrada de contato seco、Fonte de alimentação construída; | |
| Saída de comutação | Modo de saída: relé normalmente abre a saída de contato;Classificação de contato: AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
| Módulo de temperatura e vazamento | Poder | Interface RJ45、DC 12V、Consumo de energia≤ 1W |
| Comunicação | Interface RJ45、Modbus-rtu; (comunicação com a parte principal) | |
| temperaturamedição | -20 ~ 100c; | |
| Medição de vazamento | 10 ~ 3000mA; | |
| precisão da medição | temperatura± 2C、Vazamento1,0%; |
| Segurança | Frequência de energia suporta tensão | > AC 2KV/ 1min; |
| Resistência ao isolamento | > 100mΩ; | |
| Ambiente | Temperatura de trabalho: -20C ~+60c;Temperatura de armazenamento: -40c ~+70C;umidade relativa: ≤95% sem condensação;Altitude: ≤2500m; | |
| Compatibilidade eletromagnética | Melhor que o 3º grau; | |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós













