Medidor de energia multiloop, série ADW210
Medidor de energia multiloop, série ADW210
Os medidores de potência multiloop para montagem em trilho da série ADW2xx são projetados para medir todos os parâmetros elétricos de múltiplos circuitos trifásicos e podem ser conectados às entradas de corrente de até quatro circuitos trifásicos simultaneamente. Tensão e corrente, potência, fator de potência, ângulo de fase, desequilíbrio, harmônicos e outros parâmetros podem ser medidos direta ou indiretamente.
| Medição de potência: Tensão, corrente, fator de potência, frequência, potência ativa, potência reativa, potência aparente. |
| Função harmônica: Harmônico total, sub-harmônico (2~31) |
| DI/DO: Módulo principal 2DI2DO; Conexão CT 2DI4DO (conexão direta) |
| Comunicação: Infravermelho; RS485 MODBUS-RTU e DL/T645 |
| Histórico de energia: registro de consumo de energia dos últimos 12 meses |
Diagrama de fiação trifásica de 4 fios do ADW210 para monitoramento de 4 circuitos trifásicos.
Conexão entre o corpo principal do ADW210 e o módulo de função extra MTL&MK através da interface RJ45.
Conexão entre 1 unidade principal ADW210 e 1 módulo de comunicação AWT100
| Alimentação auxiliar | AC/DC 85~265V; consumo≤ 10VA; | |
|
entrada | Freqüência | 45~65Hz; |
| Tensão | CA 3×220V/380V; | |
| Sobrecarga: 1,2 vezes o valor nominal (contínuo); 2 vezes o valor nominal / 1s; | ||
| Consumo de energia: ≤ 0,5 VA; | ||
| Atual | AC 5A、100A、400A、600A; (Transformador de abertura externa) | |
| Sobrecarga: 1,2 vezes o valor nominal (contínuo); 10 vezes o valor nominal / 1s; | ||
| Consumo de energia: ≤ 0,5 VA; | ||
| precisão de medição | Frequência 0,05Hz, tensão e corrente nível 0,5, nível de energia elétrica ativa 1, nível de energia elétrica reativa 2; | |
| Precisão harmônica de 2 a 31 vezes: ± 1%; | |||
| Características | Saída de pulso | Modo de saída: pulso do optoacoplador com coletor aberto; | |
| Comunicação | RS485、Modbus-RTU; Taxa de transmissão 1200~38400; | ||
| Switching | entrada | Entrada de contato seco、Fonte de alimentação integrada; | |
| saída | Modo de saída: Saída de contato normalmente aberto do relé;Classificação de contato: CA 250V/3A CC 30V/3A; | ||
| Módulo de comutação | Poder | Interface RJ45、12 V CC、Consumo de energia≤ 1W; |
| Comunicação | Interface RJ45、Modbus-RTU; (Comunicação com a parte principal) | |
| Entrada de comutação | Entrada de contato seco、Fonte de alimentação integrada; | |
| Saída de comutação | Modo de saída: Saída de contato normalmente aberto do relé;Classificação de contato: CA 250V/3A CC 30V/3A; | |
| Módulo de temperatura e vazamento | Poder | Interface RJ45、12 V CC、Consumo de energia≤ 1W |
| Comunicação | Interface RJ45、Modbus-RTU; (Comunicação com a parte principal) | |
| temperaturamedição | -20~100°C; | |
| Medição de vazamento | 10~3000mA; | |
| precisão de medição | temperatura±2C、Vazamento 1,0%; |
| Segurança | tensão suportável de frequência de potência | >CA 2kV/ 1min; |
| Resistência de isolamento | > 100MΩ; | |
| Ambiente | Temperatura de operação: -20°C a +60°C;Temperatura de armazenamento: -40°C a +70°C;Umidade relativa: ≤95% Sem condensação;Altitude: ≤2500m; | |
| compatibilidade eletromagnética | Melhor que a 3ª série; | |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.













