Medidor Elétrico Monofásico, ADL100-ET
Medidor Elétrico Monofásico, ADL100-ET
O medidor de energia monofásico ADL100-ET foi projetado para medições monofásicas ativas em sistemas de baixa tensão. Este medidor atende aos requisitos técnicos de medidores de energia eletrônicos das normas IEC62053-21 e IEC62053-22.
Frequência: 45-65Hz
Medição de kWh: kWh monofásico ativo (positivo e negativo)
Medição de parâmetros elétricos: U, I, P, Q, S, PF, Hz
Visor LCD: 8 dígitos
Chave: 3 teclas
Saída de pulso: Saída de pulso de energia ativa
Comunicação: RS485, Modbus-RTU (Opcional)
Diagrama de fiação de especificação 10(60)A
Diagrama de fiação de especificação 20(100)A
Atividades da Vida Diária (AVD)10-Einstalando
Observação:Instalação em trilho DIN de 35 mm.
Função
| Medição de kWh | Energia ativa monofásica(positivo e negativo) |
| Medição de parâmetros elétricos | U、I、P、Q、S、PF、Hz |
| Visor LCD | 8 dígitos |
| Comunicação(Opcional) | RS485, MODBUS-RTU |
Desempenho elétrico
| Tensão | Tensão de referência | CA 220V |
| Frequência de referência | 50Hz | |
| Consumo de energia | <10VA(Monofásico) | |
| Atual | Corrente inicial | 0.04A |
| Corrente máxima | 60A | |
| Desempenho de medição | Consumo | <4VA(Corrente máxima) |
| Precisão | 1ª classe | |
| Relógio | Faixa | 0~999999,99 kWh |
| Pulso ativo | precisão | Erro≤0,5s/d |
| largura | 80±20ms | |
| constante | 1600 imp/kWh,LIDERADO |
Ambiente de trabalho
| Temperatura | Trabalhando | -25℃~55℃ |
| Armazenando | -40℃~70℃ | |
| Umidade | ≤95% (Sem condensação) | |
| Altitude | <2000m | |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.











