Многоконтурный счетчик электроэнергии, серия ADW210
Многоконтурный счетчик электроэнергии, серия ADW210
Многоконтурные измерители мощности серии ADW2xx, монтируемые на рейку, предназначены для измерения всех электрических параметров нескольких трехфазных цепей и могут быть подключены к токовым входам до четырех трехфазных цепей одновременно. Измерения напряжения и тока, мощности, коэффициента мощности, фазового угла, дисбаланса, гармоник и других параметров могут производиться напрямую или косвенно.
| Измерение мощности: напряжение, ток, коэффициент мощности, частота, активная мощность, реактивная мощность, полная мощность. |
| Функция гармоник: Суммарные гармоники, субгармоники (2–31) |
| DI/DO: Основной модуль 2DI2DO; CT-разъем 2DI4DO (прямое подключение) |
| Связь: инфракрасный порт; RS485 MODBUS-RTU и DL/T645 |
| История потребления энергии: данные за 12 месяцев. |
Трехфазная четырехпроводная схема подключения системы мониторинга ADW210, 4 трехфазные цепи.
Проводка между основным корпусом ADW210 и дополнительным функциональным модулем MTL&MK осуществляется через интерфейс RJ45.
Проводка между одним основным блоком ADW210 и одним коммуникационным модулем AWT100.
| Вспомогательное питание | Потребление переменного/постоянного тока 85~265 В;≤ 10Вирджиния; | |
|
вход | Частота | 45–65 Гц; |
| Напряжение | AC 3×220V/380V; | |
| Перегрузка: 1,2 раза от номинального значения (непрерывная работа); 2 раза от номинального значения / 1 с; | ||
| Потребляемая мощность: ≤ 0,5 ВА; | ||
| Текущий | AC 5A、100А、400А、600А; (Трансформатор с внешним открытием) | |
| Перегрузка: 1,2 раза от номинального значения (непрерывная работа); 10 раз от номинального значения / 1 с; | ||
| Потребляемая мощность: ≤ 0,5 ВА; | ||
| точность измерений | Частота 0,05 Гц, напряжение и ток 0,5 уровня, активная электрическая энергия уровня 1, реактивная электрическая энергия уровня 2; | |
| Гармоническая точность в диапазоне 2-31: ± 1%; | |||
| Функции | Импульсный выход | Режим вывода: импульс оптопары с открытым коллектором; | |
| Коммуникация | RS485、Modbus-RTU; скорость передачи данных 1200~38400 бод; | ||
| Свитчинg | вход | Сухой контактный вход、Встроенный блок питания; | |
| выход | Режим работы: Релейный выход с нормально разомкнутым контактом;Номинальные параметры контактов: переменный ток 250 В/3 А, постоянный ток 30 В/3 А; | ||
| Коммутационный модуль | Власть | интерфейс RJ45、DC 12V、Потребление электроэнергии≤ 1W; |
| Коммуникация | интерфейс RJ45、Modbus-RTU (связь с основным устройством) | |
| Переключающий вход | Сухой контактный вход、Встроенный блок питания; | |
| Переключающий выход | Режим работы: Релейный выход с нормально разомкнутым контактом;Номинальные параметры контактов: переменный ток 250 В/3 А, постоянный ток 30 В/3 А; | |
| Модуль температуры и утечки | Власть | интерфейс RJ45、DC 12V、Потребление электроэнергии≤ 1W |
| Коммуникация | интерфейс RJ45、Modbus-RTU (связь с основным устройством) | |
| температураизмерение | -20~100°C; | |
| Измерение утечек | 10~3000 мА; | |
| точность измерений | температура±2C、Утечка 1,0%; |
| Безопасность | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | >Переменный ток 2 кВ/1 мин; |
| Сопротивление изоляции | > 100МΩ; | |
| Среда | Рабочая температура: от -20°C до +60°C;Температура хранения: от -40°C до +70°C;Относительная влажность: ≤95% Конденсация отсутствует;Высота над уровнем моря: ≤2500 м; | |
| электромагнитная совместимость | Лучше, чем 3-й класс; | |
Напишите здесь своё сообщение и отправьте его нам.













