Cổng thông minh hỗ trợ 2G, 4G, WIFI, LoRa hoặc LoRaWAN, AWT100
Cổng thông minh hỗ trợ 2G, 4G, WIFI, LoRa hoặc LoRaWAN, AWT100
Thiết bị đầu cuối truyền thông không dây AWT100 chủ yếu được sử dụng để thu thập dữ liệu không dây, giao tiếp đường lên bao gồm các phương thức truyền thông 2G, 4G, NB, LoRaWAN và các phương thức khác, và giao diện đường xuống cung cấp giao diện dữ liệu RS485 tiêu chuẩn.
| Tên tham số | AWT100-4G | AWT100-NB | AWT100-2G | AWT100-LoRa AWT100-LW |
| Tần số hoạt động | LTE-FDD B1 B3 B5 B8 LTE-TDD B34 B38 B39 B40 B41 CDMA B1 B5 B8 GSM 900/1800M | H-FDD B1 B3 B8 B5 B20 | GSM 850 EGSM 900 DCS 1800 PCS 1900 | LoRa 460 510MHz
|
| Tỷ lệ truyền | LTE-FDD Tốc độ tải xuống tối đa 150Mbps Tốc độ tải lên tối đa 50Mbps LTE-TDD Tốc độ tải xuống tối đa 130Mbps Tốc độ tải lên tối đa 35Mbps CDMA Tốc độ tải xuống tối đa 3.1Mbps Tốc độ tải lên tối đa 1.8Mbps GSM Tốc độ tải xuống tối đa 107Kbps Tốc độ tải lên tối đa 85,6 Kbps | Tốc độ tải xuống tối đa 25.2KbpsTốc độ tải lên tối đa 15,62 Kbps | GPRS Tốc độ tải xuống tối đa 85,6kbps Tốc độ tải lên tối đa 85,6kbps | LoRa 62,5kbps |
| Tải xuống | Giao tiếp RS485 | |||
| Đường lên | Truyền thông 4G | Truyền thông NB-IoT | Truyền thông 2G | Giao tiếp LoRa |
| Điện áp thẻ SIM | 3V, 1.8V | / | ||
| Dòng điện hoạt động | Công suất tĩnh: ≤1W, Công suất tiêu thụ tức thời: ≤3W | Công suất tĩnh: ≤0,5W Công suất tiêu thụ tức thời: ≤1W | ||
| Giao diện anten | 50Ω/SMA (Vòi nước) | |||
| Loại cổng nối tiếp | RS-485 | |||
| Tốc độ Baud | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (mặc định 9600bps) | |||
| Điện áp hoạt động | DC24V hoặc AC/DC220V① | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃~55℃ | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -40℃~85℃ | |||
| Phạm vi độ ẩm | 0~95% Không ngưng tụ | |||
| Tên tham số | AWT100-LoRa | AWT100-LW | AWT100-LW868 | AWT100-LW923 | AWT100-LORAHW |
| Tần số hoạt động | 460~510MHz | 470MHz | 863-870MHz | 920-928MHz | 860-935MHz |
| Tỷ lệ truyền | LoRa 62,5kbps | ||||
| Tải xuống | Giao tiếp RS485 | ||||
| Đường lên | Giao tiếp LoRa | ||||
| Dòng điện hoạt động | Công suất tĩnh: ≤0,5W, Công suất tiêu thụ tức thời: ≤1W | ||||
| Giao diện anten | 50Ω/SMA (Vòi nước) | ||||
| Loại cổng nối tiếp | RS-485 | ||||
| Tốc độ Baud | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (mặc định 9600bps) | ||||
| Điện áp hoạt động | DC24V hoặc AC/DC220V① | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃~55℃ | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40℃~85℃ | ||||
| Phạm vi độ ẩm | 0~95% Không ngưng tụ | ||||
| tên tham số | AWT100-GPS | AWT100-WiFi | AWT100-CE | AWT100-DP |
| Công việc | Độ chính xác định vị: 2,5-5m | Hỗ trợ băng tần 2.4GTốc độ WiFi: 115200bps | Tốc độ Ethernet 10/100M thích ứng | Địa chỉ Profibus: 1~125. (Lưu ý) |
| Tải xuống | Giao tiếp RS485 | |||
| Đường lên | Định vị GPS | WiFi không dây | Giao tiếp Ethernet | Giao tiếp Profibus |
| Dòng điện hoạt động | Công suất tiêu thụ tĩnh: ≤1W, công suất tiêu thụ tức thời: ≤3W | Mức tiêu thụ điện năng tĩnh: ≤0,5W Công suất tiêu thụ tức thời: ≤1W | ||
| giao diện | 50Ω/SMA (Vòi nước) | RJ45 | DP9 | |
| Loại cổng nối tiếp | Giao tiếp RS-485 | |||
| Tốc độ Baud | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps (Mặc định 9600bps) | |||
| Điện áp hoạt động | DC24V hoặc AC/DC220V① | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃~55℃ | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -40℃~85℃ | |||
| Phạm vi độ ẩm | 0~95% Không ngưng tụ | |||







