Relay Perlindungan, AM4
Relay Perlindungan, AM4
Peranti perlindungan mikrokomputer siri AM4 boleh digunakan untuk pencawang pengguna yang voltan inputnya 35kv atau lebih. Relay perlindungan AM4 boleh digunakan untuk melindungi dan mengawal pencawang pengguna, dan digunakan secara meluas dalam industri kuasa, industri pemuliharaan air, industri trafik, industri minyak, industri kimia, industri arang batu, industri metalurgi dan sebagainya.
Fungsi perlindungan yang kaya
Perlindungan pengumpan; Perlindungan transformer; Perlindungan motor; Perlindungan kapasitor; Perlindungan voltan; Perlindungan ikatan bas.
Pengukuran
Nilai arus RMS; nilai voltan RMS; frekuensi; Faktor kuasa; Kuasa aktif RMS.
Fungsi kawalan
Alat kawalan jauh; Kawalan setempat; Suis boleh atur cara-penguncian gear
| Fungsi Perlindungan | AM4- | ||
| I | U1 | U2 | |
| Pengawasan litar pintas dan litar tertutup (penggera) | ■ | ||
| Bukan elektrik (tersandung/penggera) | ■ | ||
| Voltan bawah (penggera) | ■ | ■ | ■ |
| Voltan lampau (penggera) | ■ | ■ | ■ |
| Voltan lampau baki (penggera) | ■ | ■ | ■ |
| Penyeliaan PT (penggera) | ■ | ■ | ■ |
| Dihasilkan sendiri melalui voltan sifar (penggera) | ■ | ■ | |
| Port belakang | I | U1 | U2 |
| RS485 | ■ | ||
| Protokol | I | U1 | U2 |
| Siri Modbus | ■ | ||
| IEC 60870-5-103 | ■ | ||
| Pengukuran | I | U1 | U2 |
| Parameter elektrik | U, I, P, Q, PF, F, Ep, Persamaan, Es | ||
| Arus input | 4 | 0 | 0 |
| Voltan input | 4 | 4 | 8 |
| Log dan Rekod | I | U1 | U2 |
| Perakam kerosakan | ■ | ||
| Rekod urutan peristiwa | ■ | ||
| Fungsi pemantauan | I | U1 | U2 |
| Litar anti-pam | Pilihan | ||
| Alat kawalan jauh | ■ | ||
| Fungsi Perlindungan | AM4- | ||
| I | U1 | U2 | |
| Arus lampau (3 peringkat, IDMT) | ■ | ||
| Sesar bumi (2 peringkat, IDMT) | ■ | ||
| Arus lampau jujukan negatif (2 peringkat, IDMT) | ■ | ||
| Tutup semula secara automatik | ■ | ||
| Beban berlebihan (tersandung/penggera) | ■ | ||
| Di bawah frekuensi | ■ | ||
| Arus lampau pasca-pecutan | ■ | ||
| Voltan lampau (tersangkut) | ■ | ||
| Voltan bawah (terputus) | ■ | ||
| Blok FC | ■ | ||











