Beveiligingsrelais, AM5
Beveiligingsrelais, AM5
De AM5-serie microcomputerbeveiligingsapparaten is geschikt voor gebruikersonderstations met een ingangsspanning van 35 kV of hoger. Het AM5-beveiligingsrelais kan worden gebruikt voor de beveiliging en besturing van gebruikersonderstations en vindt brede toepassing in de energie-, water-, transport-, olie-, chemische, kolen- en metallurgische industrie.
Uitgebreide beveiligingsfuncties
Voedingsbeveiliging; transformatorbeveiliging; motorbeveiliging; condensatorbeveiliging; spanningsbeveiliging; buskoppelingbeveiliging.
meting
RMS-stroomwaarden; RMS-spanningswaarden; frequentie; arbeidsfactor; RMS-actief vermogen.
Bedieningsfuncties
Afstandsbediening; Lokale bediening; Programmeerbare schakelaar-tandwielen in elkaar grijpend
| Beveiligingsfuncties | AM5- | |||||||
| F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB | |
| Gerichte overstroom (spanningsafhankelijk, 3 fasen) | ■ | |||||||
| Overstroom (met samengestelde spanningsafhankelijke, 3-traps) | ■ | |||||||
| Overstroom (motor starten, motor draaien, 2 fasen) | ■ | |||||||
| Overstroombeveiliging (2 fasen) | ■ | ■ | ||||||
| Overstroom IDMT | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Aardfout | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Aardfout IDMT (I01) | ■ | ■ | ||||||
| Aardfout IDMT (I02) | ■ | ■ | ||||||
| Overbelasting (alarm) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Overbelasting (storing) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Uitschakel- en gesloten circuitbewaking (alarm) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| Onderspanning (uitschakeling) | ■ | |||||||
| Onderspanning (alarm) | ■ | ■ | ||||||
| Spanningsverlies (uitschakeling) | ■ | |||||||
| Spanningsverlies (alarm) | ■ | |||||||
| PT-ontkoppeling | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Automatische herinschakeling in drie fasen | ■ | |||||||
| Onder frequentie | ■ | |||||||
| Overfrequentie | ■ | |||||||
| Naversnelde overstroom | ■ | ■ | ||||||
| Overspanning (alarm) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Spanningsverlies (uitschakeling) | ■ | ■ | ||||||
| Blokkerende rotor | ■ | |||||||
| Condensator onderspanning | ■ | |||||||
| Ongebalanceerde spanning | ■ | |||||||
| Onbalansstroom | ■ | |||||||
| Restoverspanning (uitschakeling) | ■ | ■ | ||||||
| Restoverspanning (alarm) | ■ | ■ | ■ | |||||
| Niet-elektriciteit | ■ | ■ | ■ | |||||
| Starttijd | ■ | |||||||
| Richtingskracht | ■ | |||||||
| Thermische overbelasting (uitschakeling/alarm) | ■ | |||||||
| Negatieve sequentie-overstroom (2 fasen/IDMT) | ■ | |||||||
| Gemiddelde overspanning | ■ | |||||||
| Overstroom gemiddelde | ■ | |||||||
| Onjuiste fasevolgorde | ■ | |||||||
| Automatische omschakeling van buskoppeling en noodstroom. | ■ | |||||||
| 0,4 kV stand-byvermogen automatische schakelaar | ■ | |||||||
| FC-blok | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Achterpoorten | F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB |
| RS485 (2 poorten) | ■ | |||||||
| Protocollen | AM5- | |||||||
| F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB | |
| Modbus serieel | ■ | |||||||
| IEC 60870-5-103 | ■ | |||||||
| IEC 60870-5-101 | ■ | |||||||
| Logboeken en registraties | F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB |
| Contextuele gegevens over struikelen | ■ | |||||||
| Volgorde van gebeurtenisregistraties | ■ | |||||||
| meting | F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB |
| Elektrische parameter | U, I, P, Q, PF, F, Ep, Eq, Es | |||||||
| Ingangsstroom | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Ingangsspanning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Monitoringfuncties | F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB |
| Anti-pompcircuit | Optioneel | |||||||
| Afstandsbediening | ■ | |||||||
| Anderen | F | T | M | C | B | U1 | U2 | DB |
| GPS | ■ | |||||||











