保護繼電器,AM4
保護繼電器,AM4
AM4系列微電腦保護裝置適用於輸入電壓為35kV以上的用戶變電站。 AM4保護繼電器可用於保護和控制用戶變電站,廣泛應用於電力、水利、交通、石油、化學、煤炭、冶金等產業。
豐富的保護功能
饋線保護;變壓器保護;馬達保護;電容器保護;電壓保護;母線聯絡保護。
測量
均方根電流值;均方根電壓值;頻率;功率因數;均方根有功功率。
控制功能
遙控;本地控制;可程式開關-齒輪聯鎖
| 保護功能 | AM4- | ||
| I | U1 | U2 | |
| 跳脫和閉路監控(警報) | ■ | ||
| 非電力故障(跳脫/警報) | ■ | ||
| 欠壓(警報) | ■ | ■ | ■ |
| 過電壓(警報) | ■ | ■ | ■ |
| 殘餘過電壓(警報) | ■ | ■ | ■ |
| PT 監控(警報) | ■ | ■ | ■ |
| 自產過零電壓(警報) | ■ | ■ | |
| 後端口 | I | U1 | U2 |
| RS485 | ■ | ||
| 協定 | I | U1 | U2 |
| Modbus 串行通信 | ■ | ||
| IEC 60870-5-103 | ■ | ||
| 測量 | I | U1 | U2 |
| 電參數 | U、I、P、Q、PF、F、Ep、Eq、Es | ||
| 輸入電流 | 4 | 0 | 0 |
| 輸入電壓 | 4 | 4 | 8 |
| 日誌和記錄 | I | U1 | U2 |
| 故障記錄器 | ■ | ||
| 事件記錄序列 | ■ | ||
| 監控功能 | I | U1 | U2 |
| 防泵浦迴路 | 選修的 | ||
| 遙控 | ■ | ||
| 保護功能 | AM4- | ||
| I | U1 | U2 | |
| 過電流(3 階段,IDMT) | ■ | ||
| 地斷層(2 級,IDMT) | ■ | ||
| 負序過電流(2 階段,IDMT) | ■ | ||
| 自動重閉 | ■ | ||
| 過載(跳脫/警報) | ■ | ||
| 低頻 | ■ | ||
| 加速後過電流 | ■ | ||
| 過電壓(跳閘) | ■ | ||
| 欠壓(跳脫) | ■ | ||
| FC區塊 | ■ | ||
請在此寫下您的留言並發送給我們。











